Steico special dry N+F 2230x600x80mm
Artikelnummer
860306
Artikelnummer
860306
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Unterdeckplatte |
| Material Dämmstoffe: | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,04 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,042 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
Lagerartikel ( 233 Stück )
Lieferzeit 1 - 5 Werktage
Limburg: auf Lager ( 233 Stück )
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4996556 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Unterdeckplatte |
| Material Dämmstoffe | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,04 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,042 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Aufsparrendämmung; Unterdeckplatte; Steildachdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach; Wand |
| Stärke (mm) | 80,0 mm |
| Länge (mm) | 2.230,0 mm |
| Breite (mm) | 600,0 mm |
| Serie | special dry |
| Druckspannung (kPA) | 100,0 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Nut & Feder |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD (dk, dg, dm, ds); DAA (dh, ds); DZ; DI (zk, zg); DEO (dk, dg, dm, ds); WAB (dk, dg, dm, ds); WH; WTR |
| Hinweis | für Dachneigungen ≥ 16° |
| Marke | Steico |
| Originalherstellertext kurz | Unterdeckplatte |
| Originalherstellertext 1 lang | besonders niedrige Wärmeleitfähigkeit, exzellenter Kälteschutz im Winter; vermindert konstruktive Wärmebrücken; besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit im Sanierungsbereich; höhere Plattendicken speziell für den Sanierungseinsatz; in Kombination mit STEICO Einblasdämmung einsetzbar; Unterdeckplatte Typ: UDP-A, als Behelfsdeckung geeignet; ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz |
| Hersteller | STEICO SE , Otto - Lilienthal - Ring 30, 85622 Feldkirchen, Email: info@steico.com |
