Steico safe 2230x600x60 N+F
Artikelnummer
867413
Artikelnummer
867413
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Unterdeckplatte |
| Material Dämmstoffe: | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,04 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,042 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
Lagerartikel ( 324 Stück )
Lieferzeit 1 - 5 Werktage
Limburg: auf Lager ( 324 Stück )
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4996551 |
|---|---|
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Unterdeckplatte |
| Material Dämmstoffe | Holzfaser |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,04 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,042 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Aufsparrendämmung; Unterdeckplatte; Steildachdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach; Wand |
| Stärke (mm) | 60,0 mm |
| Länge (mm) | 2.230,0 mm |
| Breite (mm) | 600,0 mm |
| Serie | safe |
| Druckspannung (kPA) | 100,0 kPA |
| Beschichtung Dämmstoffe | Ja |
| Material Oberflächenbeschichtung | PP-Vlies |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Nut & Feder |
| Decklänge (mm) | 2.205,0 mm |
| Deckbreite (mm) | 575,0 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD (dk, dg, dm, dh); WAB (dk, dg, dm, dh); WZ ) |
| Marke | Steico |
| Originalherstellertext kurz | Unterdeckung für flach geneigte Dächer |
| Originalherstellertext 1 lang | Unterschreitungen der Regeldachneigung sind bis zu 12° möglich; für Schrägdächer mit erhöhten Anforderungen an Regensicherheit (geprüft von Holzforschung Austria) ; diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit; kann mit STEICOmulti UDB (Unterdeckbahn) zur Ausbildung von Anschlussdetails kombiniert werden (z.B. Kehle, Grat etc.); ökologische Alternative zu Hartschaumplatten; ideal für flach geneigte Dächer > 5° Dachneigung, z.B. Pultdächer |
| Hersteller | STEICO SE , Otto - Lilienthal - Ring 30, 85622 Feldkirchen, Email: info@steico.com |
